【资料图】
CFi.CN讯:金智科技(股票代码:002090)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,608,702,191.58 | 2,502,120,859.15 | 4.26% | 3,484,364,607.62 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,248,973,912.52 | 1,254,935,009.14 | -0.48% | 1,340,014,856.23 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,527,771,559.76 | 1,640,761,732.18 | -6.89% | 1,858,194,282.82 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,020,065.97 | 144,968,191.22 | -79.29% | 65,058,560.35 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,128,109.99 | 12,497,354.24 | 61.06% | 40,749,755.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,886,090.03 | 38,552,806.72 | 140.93% | 242,916,144.78 |
基本每股收益(元/股) | 0.0789 | 0.3735 | -78.88% | 0.1609 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0789 | 0.3735 | -78.88% | 0.1609 |
加权平均净资产收益率 | 2.40% | 11.50% | -9.10% | 4.90% |
标签:
Copyright © 2015-2022 南方消费网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com