口子窖6月21日发布消息,6月20日,公司接待诺德基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 徐钦祥,接待地点酒店会议室。
调研主要内容
【资料图】
本次调研活动由公司董秘陪同各家调研机构参观了安徽口子酒业股份有限公司生产分厂及口子文化博物馆。与会投资者、研究员就关心的问题咨询了公司相关领导,主要有以下几点: 1、公司在2022年经营环境承压的背景下继续保持稳健增长,规模突破50亿,目前白酒行业也处于升级+分化的关键期,公司对于未来的增长规划是?…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通资管 | 资产管理公司 | 赵雯 |
2 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 刘敏 |
3 | 长江资管 | 资产管理公司 | 丰一凯 |
4 | 创金合信 | 基金管理公司 | 陈建军 |
5 | 德邦证券 | 证券公司 | 杨良俊 |
6 | 财通证券 | 证券公司 | 王子昂 |
7 | 东方证券 | 证券公司 | 邢恺 |
8 | 慈阳投资 | 投资公司 | 宋小庆 |
9 | 方正富邦基金 | 基金管理公司 | 庄英杰 |
10 | 东吴证券 | 证券公司 | 王颖洁 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,口子窖近一年共接待2家机构2次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 1 | -2.00 | -5.30 | 3.65 | -1.55 | -4.65 | 1.03 |
2022-11-18 | 1 | -1.19 | -2.52 | 13.79 | -0.33 | -1.85 | 11.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、福田汽车、万事利等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
301066 | 万事利 | 16 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 南方消费网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com